產(chǎn)品列表
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 超低溫試驗(yàn)箱 > 上海超低溫試驗(yàn)箱 > 超低溫試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家上海慶聲
超低溫試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家上海慶聲
產(chǎn)品特點(diǎn):超低溫試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家上海慶聲。超低溫箱,英文名稱Cryogenic tank,可以用來(lái)考核和確定電工、電子、汽車(chē)電器、材料等產(chǎn)品,在低溫環(huán)境條件下貯存和使用的適應(yīng)性,適用于學(xué)校,工廠,軍工,科研等單位。
更新時(shí)間:2024-10-25
產(chǎn)品型號(hào):不限
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海市浦東新區(qū)
產(chǎn)品詳情
超低溫試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家上海慶聲? 箱體結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超低溫箱箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便。 箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。 大型觀測(cè)視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀測(cè)箱內(nèi)狀況。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超低溫箱溫度控制采用全進(jìn)口觸摸按鍵式儀表,操作設(shè)定簡(jiǎn)單。 資料及試驗(yàn)條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。 可選配打印機(jī)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍及風(fēng)路循環(huán)系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙層帶盤(pán)管玻璃反應(yīng)器:外層可抽真空保溫可,釜內(nèi)靠耐腐耐溫?fù)Q熱盤(pán)管加熱制冷升降溫 雙層帶保溫套玻璃反應(yīng)器:保溫套保溫,帶透光可視窗(內(nèi)可抽真空或放無(wú)水蜂窩氯化鈣等,窗上玻璃表面低溫不結(jié)霜),夾層通導(dǎo)熱油加熱制冷升降溫 三層玻璃反應(yīng)器:外層玻璃加工時(shí)抽成高真空保溫,夾層通導(dǎo)熱油加熱制冷升降溫,采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測(cè)試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻。風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)壓、風(fēng)速均符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),并可使開(kāi)門(mén)瞬間溫度回穩(wěn)時(shí)間快。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你對(duì)不限超低溫試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家上海慶聲感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |